<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>basteiro.com &#187; Arte</title>
	<atom:link href="http://www.basteiro.com/category/arte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basteiro.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 10:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El Greco resucita con colores en Bruselas</title>
		<link>http://www.basteiro.com/306/el-greco-resucita-con-colores-en-bruselas</link>
		<comments>http://www.basteiro.com/306/el-greco-resucita-con-colores-en-bruselas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Basteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[bozar]]></category>
		<category><![CDATA[bruselas]]></category>
		<category><![CDATA[greco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basteiro.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[No era oscuro, pero permaneció dos siglos relegado a las tinieblas y la indiferencia. Sus brochazos, obsesivamente calculados, son un antecedente del barroco de Velázquez, pero la Iglesia transformó su iconografía religiosa en una marca al servicio de los ideales de la Contrarreforma. Por supuesto, no sufría de astigmatismo [sigue leyendo]. Un Greco más luminoso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_307" class="wp-caption aligncenter" style="width: 605px"><a rel="attachment wp-att-307" href="http://www.basteiro.com/306/el-greco-resucita-con-colores-en-bruselas/greco2"><img class="size-full wp-image-307" title="greco2" src="http://www.basteiro.com/wp-content/uploads/2010/02/greco2.jpg" alt="" width="595" height="291" /></a><p class="wp-caption-text">La sala que atesora el Apostolado tiene una mesa en medio, referencia a la Última Cena</p></div>
<blockquote><p>No era oscuro, pero permaneció dos siglos relegado a las tinieblas y la indiferencia. Sus brochazos, obsesivamente calculados, son un antecedente del barroco de Velázquez, pero la Iglesia transformó su iconografía religiosa en una marca al servicio de los ideales de la Contrarreforma. Por supuesto, no sufría de astigmatismo [<a href="http://www.publico.es/culturas/291262/greco/ve/luz" target="_blank">sigue leyendo</a>].</p></blockquote>
<p>Un Greco más luminoso protagoniza una exposición en Bruselas que pretende presentar con una honestidad distinta: potenciando su colorido, cosmopolitismo y vanguardia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basteiro.com/306/el-greco-resucita-con-colores-en-bruselas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexico y Frida Khalo en Bruselas</title>
		<link>http://www.basteiro.com/281/mexico-y-frida-khalo-en-bruselas</link>
		<comments>http://www.basteiro.com/281/mexico-y-frida-khalo-en-bruselas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 22:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Basteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[bozar]]></category>
		<category><![CDATA[frida khalo]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basteiro.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Tormento, intriga, dolorosas tensiones, crítica social. La fascinante obra de Frida Khalo, a menudo solapada por su genuína personalidad y trayectoria vital, se expone en el Palacio de Bellas Artes (Bozar) de Bruselas. Forma parte de un festival con 4 exposiciones más y numerosos actos culturales consagrados a Mexico. Esto es lo que hemos contado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_282" class="wp-caption aligncenter" style="width: 597px"><a href="http://www.bozar.be/dbfiles/webfile/201001/webfile101715.jpg"><img class="size-full wp-image-282" title="Frida Khalo" src="http://www.basteiro.com/wp-content/uploads/2010/01/webfile101715.jpg" alt="" width="587" height="436" /></a><p class="wp-caption-text">La columna rota, de 1944 | (Bozar)</p></div>
<p>Tormento, intriga, dolorosas tensiones, crítica social. La fascinante obra de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo" target="_blank">Frida Khalo</a>, a menudo solapada por su genuína personalidad y trayectoria vital, <a href="http://www.bozar.be/activity.php?id=9429&amp;" target="_blank">se expone</a> en el Palacio de Bellas Artes (Bozar) de Bruselas. Forma parte de <a href="http://www.bozar.be/activity.php?id=9570" target="_blank">un festival con 4 exposiciones más y numerosos actos culturales</a> consagrados a Mexico. Esto es <a href="http://www.publico.es/culturas/286037/mexico/exporta/tormentos/frida/kahlo/bruselas" target="_blank">lo que hemos contado en Público sobre Frida</a> y sobre la otra cara de la moneda: su renacer como producto de consumo cultural y de imagen oficial de Mexico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basteiro.com/281/mexico-y-frida-khalo-en-bruselas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calatrava inaugura su catedral de acero</title>
		<link>http://www.basteiro.com/134/calatrava-inaugura-su-catedral-de-acero</link>
		<comments>http://www.basteiro.com/134/calatrava-inaugura-su-catedral-de-acero#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 11:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Basteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[calatrava]]></category>
		<category><![CDATA[delvaux]]></category>
		<category><![CDATA[lieja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basteiro.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en Lieja, en presencia del primer ministro y la realeza belga. En Público hemos escrito ayer y hoy sobre ella. A Santiago Calatrava le gusta comparar su nueva estación de tren en Lieja (Bélgica) con una catedral gótica. Según él, es la reinterpretación de la herencia del siglo XIX, cuando &#8220;las máquinas a vapor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_135" class="wp-caption aligncenter" style="width: 605px"><a href="http://www.flickr.com/photos/nguyendai/2238970014/"><img class="size-full wp-image-135" title="Guillemins" src="http://www.basteiro.com/wp-content/uploads/2009/09/calatrava.jpg" alt="Tras doce años, el resultado es tan espectacular como polémico | NguyenDai (cc)" width="595" height="284" /></a><p class="wp-caption-text">Tras doce años, el resultado es tan espectacular como polémico | NguyenDai (cc)</p></div>
<p>Hoy en Lieja, en presencia del primer ministro y la realeza belga. En Público hemos escrito <a href="http://www.publico.es/xalok/252584/calatrava/catedral/acero" target="_blank">ayer</a> y <a href="http://www.publico.es/culturas/252945/noto/crisis/obras/gustan" target="_blank">hoy</a> sobre ella.</p>
<blockquote><p>A Santiago Calatrava le gusta comparar su nueva estación de tren en Lieja (Bélgica) con una catedral gótica. Según él, es la reinterpretación de la herencia del siglo XIX, cuando &#8220;las máquinas a vapor exigían grandes volúmenes&#8221; para no asfixiar a la gente. Su nuevo templo se inaugura mañana y <span style="font-weight: bold;">pretende ser un &#8220;descanso&#8221; en &#8220;la rutina cotidiana&#8221;</span>, declaró recientemente a la prensa belga. Tiene unas medidas acordes con su inspiración: 32.000 metros cuadrados de superficie cubierta, 10.000 toneladas de esqueleto metálico de acero y una bóveda de vidrio y hormigón de 40 metros de altura.</p></blockquote>
<p>Ha costado 445 millones de euros y conecta a la ciudad de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Delvaux" target="_blank">Delvaux</a> con las principales capitales europeas a alta velocidad. Ayer, mientras un ir y de venir de obreros remataba los detalles, lucía <a href="http://www.flickr.com/search/?q=Estaci%C3%B3n%20de%20Liexa%2C%20dese%C3%B1o%20de%20Santiago%20Calatrava&amp;w=11241167%40N03" target="_blank">así</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basteiro.com/134/calatrava-inaugura-su-catedral-de-acero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si Europa fuese una ciudad</title>
		<link>http://www.basteiro.com/89/si-europa-fuese-una-ciudad</link>
		<comments>http://www.basteiro.com/89/si-europa-fuese-una-ciudad#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Basteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basteiro.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mientras que en 1950 diez de las 30 ciudades más grandes eran europeas, en 2015 sólo quedará París&#8221; en el ranking, recuerda Theo Deutinger en TD Architects, que ha creado un mapa de Europa como si fuera un plano de una ciudad. Además de un ejercicio visual, el mapa le sirve al autor para reflexionar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_91" class="wp-caption aligncenter" style="width: 600px"><a href="http://dev.restruct.org/td-architects.eu/admin/uploads/files/cd4697680110f1df65939755c5d6f38b.Eutopia_SNOG_TD.jpg.jpg" target="_blank"><img class="size-full wp-image-91" title="Europe as a city" src="http://www.basteiro.com/wp-content/uploads/2009/09/europecity.jpg" alt="Europa como una ciudad (TD Architects)" width="590" height="442" /></a><p class="wp-caption-text">Europa como una ciudad (TD Architects)</p></div>
<p>&#8220;Mientras que en 1950 diez de las 30 ciudades más grandes eran europeas, en 2015 sólo quedará París&#8221; en el ranking, <a href="http://td-architects.eu/?id=32" target="_blank">recuerda Theo Deutinger en TD Architects</a>, que ha creado un mapa de Europa como si fuera un plano de una ciudad. Además de un ejercicio visual, el mapa le sirve al autor para reflexionar que, con ciudades y países en el resto de continentes que aumentan su población exponencialmente, a Europa sólo le queda una alternativa si quiere seguir contando en el tablero global: actuar como una ciudad continental.</p>
<p>En la misma web, a la que llego gracias a <a href="http://www.kosmopolito.org/europe-as-a-city/" target="_blank">dos</a> <a href="http://www.kosmopolito.org/european-identity/" target="_blank">posts</a> de <a href="http://www.kosmopolito.org/" target="_blank">Kosmopolito</a>, encuentro el <a href="http://td-architects.eu/?id=33" target="_blank">retrato robot de un europeo de hoy</a>. Ikea, Skype, HyM o Easy Jet han revolucionado, en muy poco tiempo, la manera de comprar de unos europeos que, sin intervención institucional, encuentran en las grandes cadenas multinacionales un sentimiento de comunidad global.</p>
<div id="attachment_90" class="wp-caption aligncenter" style="width: 600px"><a href="http://dev.restruct.org/td-architects.eu/admin/uploads/files/b8c1fbfdcfdb269db6188067fba385e0.Average_European_SNOG_TD.jpg.jpg" target="_blank"><img class="size-full wp-image-90" src="http://www.basteiro.com/wp-content/uploads/2009/09/European.jpg" alt="Retrato robot de un europeo (TD Architects)" width="590" height="445" /></a><p class="wp-caption-text">Retrato robot de un europeo (TD Architects)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basteiro.com/89/si-europa-fuese-una-ciudad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
